SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2060 vs UNIQA Emerytura 2060
PPK inPZU 2060 and UNIQA Emerytura 2060 share 72 holdings, giving 51.0% portfolio overlap (36.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
51.0%Portfolio overlap
72Shared holdings
36.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2060
- UNIQA Emerytura 2060
- Manager
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 337,23 mln PLN
- 97,47 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,45%
- Year to date
- +16.30%
- +17.74%
- 1 year
- +22.41%
- +25.10%
- 3 years
- +69.41%
- +79.47%
- 5 years
- +64.25%
- +86.09%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2060 | Weight in UNIQA Emerytura 2060 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 10.94% | 4.90% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 4.75% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.18% | 3.48% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.69% | 4.40% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.58% | 2.82% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 2.46% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 2.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 2.10% | 4.82% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.06% | 1.86% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.65% | 1.78% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.21% | 1.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.13% | 3.27% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.07% | 0.98% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.27% | 0.93% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.44% | 0.87% |
Compare interactively → PPK inPZU 2060 Full profile → UNIQA Emerytura 2060 Full profile →