SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Goldman Sachs Emerytura 2045 vs UNIQA Emerytura 2045
Goldman Sachs Emerytura 2045 and UNIQA Emerytura 2045 share 76 holdings, giving 34.4% portfolio overlap (22.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
34.4%Portfolio overlap
76Shared holdings
22.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Goldman Sachs Emerytura 2045
- UNIQA Emerytura 2045
- Manager
- Goldman Sachs TFI
- UNIQA TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 855,58 mln PLN
- 348,19 mln PLN
- Management fee
- 0,45%
- 0,40%
- Year to date
- +15.83%
- +15.65%
- 1 year
- +21.81%
- +22.25%
- 3 years
- +74.62%
- +74.49%
- 5 years
- +79.62%
- +80.46%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Goldman Sachs Emerytura 2045 | Weight in UNIQA Emerytura 2045 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.01% | 3.90% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.37% | 6.50% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.40% | 3.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 2.10% | 4.60% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.08% | 4.66% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.08% | 2.02% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.02% | 3.67% |
| S.A. | PLLPP0000011 | 2.78% | 1.75% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.62% | 5.87% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.60% | 1.54% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.60% | 1.47% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 3.23% | 1.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 1.25% | 1.51% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.20% | 2.17% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.11% | 1.28% |
Compare interactively → Goldman Sachs Emerytura 2045 Full profile → UNIQA Emerytura 2045 Full profile →