SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2065 vs Pekao PPK 2065
PPK inPZU 2065 and Pekao PPK 2065 share 54 holdings, giving 40.4% portfolio overlap (26.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
40.4%Portfolio overlap
54Shared holdings
26.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2065
- Pekao PPK 2065
- Manager
- PZU TFI
- Pekao TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 58,43 mln PLN
- 14,78 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,22%
- Year to date
- +17.16%
- +19.94%
- 1 year
- +22.75%
- +26.67%
- 3 years
- +66.96%
- +86.08%
- 5 years
- +60.98%
- +104.58%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2065 | Weight in Pekao PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.85% | 6.09% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29% | 2.90% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.90% | 6.51% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.78% | 3.75% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.50% | 2.39% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.74% | 2.02% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.73% | 2.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.65% | 5.59% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.16% | 1.52% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.81% | 1.45% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.18% | 2.38% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.12% | 3.64% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.94% | 0.92% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.91% | 2.36% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 0.80% | 1.60% |
Compare interactively → PPK inPZU 2065 Full profile → Pekao PPK 2065 Full profile →