SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Erste Zrównoważony vs UNIQA Makroalokacji
Erste Zrównoważony and UNIQA Makroalokacji share 21 holdings, giving 22.7% portfolio overlap (12.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
22.7%Portfolio overlap
21Shared holdings
12.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Erste Zrównoważony
- UNIQA Makroalokacji
- Manager
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,25 mld PLN
- 143,58 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,95%
- Year to date
- +14.69%
- +12.15%
- 1 year
- +19.31%
- +14.58%
- 3 years
- +56.91%
- +54.33%
- 5 years
- +47.96%
- +51.11%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Erste Zrównoważony | Weight in UNIQA Makroalokacji |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 3.60% | 7.27% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.40% | 6.67% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.25% | 5.54% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.25% | 3.04% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 2.24% | 2.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 2.01% | 1.96% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 0.69% | 7.45% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.49% | 0.68% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 0.66% | 1.37% |
| CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | 0.62% | 0.63% |
| SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | 0.61% | 0.46% |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | 0.39% | 0.47% |
| AB S.A. | PLAB00000019 | 0.37% | 0.46% |
| DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | 0.35% | 0.52% |
| INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | 0.90% | 0.31% |
Compare interactively → Erste Zrównoważony Full profile → UNIQA Makroalokacji Full profile →