SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2040 vs PFR PPK 2040
Erste PPK 2040 and PFR PPK 2040 share 52 holdings, giving 50.1% portfolio overlap (33.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
50.1%Portfolio overlap
52Shared holdings
33.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Erste PPK 2040
- PFR PPK 2040
- Manager
- Erste TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 181,85 mln PLN
- 106,88 mln PLN
- Management fee
- 0,35%
- 0,43%
- Year to date
- +19.60%
- +15.58%
- 1 year
- +26.73%
- +23.25%
- 3 years
- +76.98%
- +70.86%
- 5 years
- +75.58%
- +74.01%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Erste PPK 2040 | Weight in PFR PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.11% | 4.70% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.68% | 5.98% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.24% | 2.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.78% | 3.55% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.62% | 3.33% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.18% | 2.41% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.30% | 2.56% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.25% | 2.58% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.11% | 4.60% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.85% | 1.76% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.45% | 1.52% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.48% | 1.56% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.47% | 1.80% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.45% | 1.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 1.36% | 3.25% |
Compare interactively → Erste PPK 2040 Full profile → PFR PPK 2040 Full profile →