Erste PPK 2040
Fund ID: SQF-001338 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-05-29
Erste PPK 2040 (SQF-001338) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "zdefiniowanej daty PPK 2040" category, investing in Poland, with a medium risk level. As of 2026-05-29, its portfolio holds 111 positions across 81 issuers, with POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. the largest position at 5.11%. Performance: +19.60% year-to-date, +26.73% over 1 year, +76.98% over 3 years, +75.58% over 5 years.
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 181,85 mln PLN
- Management fee
- 0,35%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +19.60% |
| 1 year | +26.73% |
| 3 years | +76.98% |
| 5 years | +75.58% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.11% |
| 2 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Środki pieniężne 7 PL PLN 264 979,78 264 979,78 Rachunek u depozytariusza Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Erste PPK 2040 SFIO | PLARBZW00266 | 4.45% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.85% |
| 4 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.68% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.53% |
| 6 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.45% |
| 7 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.24% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.18% |
| 9 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 2.88% |
| 10 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 2.83% |
View the full interactive profile for Erste PPK 2040 on SQUERY →