Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny
Fund ID: SQF-000121 · Manager: PKO TFI · Data as of: 2026-06-30
Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny (SQF-000121) is an investment fund managed by PKO TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "akcji zagranicznych pozostałe" category, investing in Globalny, with a podwyższone risk level. As of 2026-06-30, its portfolio holds 119 positions across 108 issuers, with ASML HOLDING NV the largest position at 8.09%. Performance: +13.35% year-to-date, +22.28% over 1 year, +72.18% over 3 years, +63.55% over 5 years.
- Category
- akcji zagranicznych pozostałe
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 75% NASDAQ 100 USD + 15% MSCI Europe IT EUR + 10% POLSTR
- Assets under management
- 3,73 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +13.35% |
| 1 year | +22.28% |
| 3 years | +72.18% |
| 5 years | +63.55% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 8.09% |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6.98% |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 5.44% |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4.99% |
| 5 | AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3.93% |
| 6 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118600 | 3.80% |
| 7 | SAP SE | DE0007164600 | 3.06% |
| 8 | FACEBOOK INC | US30303M1027 | 2.93% |
| 9 | ALPHABET INC | US02079K3059 | 2.72% |
| 10 | TESLA INC | US88160R1014 | 2.64% |
View the full interactive profile for Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny on SQUERY →