inPZU Puls Życia 2060
Fund ID: SQF-000308 · Manager: PZU TFI · Data as of: 2026-06-30
inPZU Puls Życia 2060 (SQF-000308) is an investment fund managed by PZU TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane zagraniczne pozostałe" category, investing in Globalny, with a podwyższone risk level. As of 2026-06-30, its portfolio holds 156 positions across 106 issuers, with Pekao S.A the largest position at 9.35%. Performance: +17.76% year-to-date, +25.20% over 1 year, +82.83% over 3 years, +76.79% over 5 years.
- Category
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 45% WIG + 30% MSCI World Net TR Index + 25% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 55,16 mln PLN
- Management fee
- 0,50%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +17.76% |
| 1 year | +25.20% |
| 3 years | +82.83% |
| 5 years | +76.79% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekao S.A | 9.35% | |
| 2 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.76% |
| 3 | Medinice SA | PLMDNCE00016 | 4.41% |
| 4 | Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.58% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 3.55% |
| 6 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.67% |
| 7 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.52% |
| 8 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 2.45% |
| 9 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.42% |
| 10 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.30% |
View the full interactive profile for inPZU Puls Życia 2060 on SQUERY →