Erste PPK 2055
Fund ID: SQF-001349 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-05-29
Erste PPK 2055 (SQF-001349) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "zdefiniowanej daty PPK 2055" category, investing in Poland, with a podwyższone risk level. As of 2026-05-29, its portfolio holds 100 positions across 78 issuers, with POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. the largest position at 5.90%. Performance: +21.02% year-to-date, +28.58% over 1 year, +83.29% over 3 years, +79.53% over 5 years.
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 72,29 mln PLN
- Management fee
- 0,35%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +21.02% |
| 1 year | +28.58% |
| 3 years | +83.29% |
| 5 years | +79.53% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.90% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 4.35% |
| 3 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.24% |
| 4 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 4.01% |
| 5 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.74% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.35% |
| 7 | GRODNO S.A. | PLGRODN00015 | 3.26% |
| 8 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 3.03% |
| 9 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 2.94% |
| 10 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Depozyt 7 PL PLN 122 993,34 122 993,34 Rachunek u depozytariusza Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Erste PPK 2055 SFIO | PLARBZW00290 | 2.70% |
View the full interactive profile for Erste PPK 2055 on SQUERY →