Erste PPK 2070
Fund ID: SQF-001571 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-08-31
Erste PPK 2070 (SQF-001571) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. As of 2026-08-31, its portfolio holds 44 positions across 42 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 13.93%.
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 13.93% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 9.16% |
| 3 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 7.11% |
| 4 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.92% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 4.77% |
| 6 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 4.32% |
| 7 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 4.26% |
| 8 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 3.91% |
| 9 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.78% |
| 10 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 3.69% |
View the full interactive profile for Erste PPK 2070 on SQUERY →