SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Amundi Ostrozny Inwestor vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
Amundi Ostrozny Inwestor i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny mają 13 wspólnych pozycji, co daje 37.5% pokrycia portfela (23.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.5%Pokrycie portfela
13Wspólne pozycje
23.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Amundi Ostrozny Inwestor
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
- Zarządzający
- Amundi TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBOON
- 100% (WIBOR 6M + 0,2%)
- Wartość aktywów
- 2,41 mld PLN
- 97,26 mln PLN
- Od początku roku
- +1.74%
- +2.63%
- 1 rok
- +3.55%
- +4.46%
- 3 lata
- +17.25%
- +20.77%
- 5 lat
- +23.49%
- +27.31%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Amundi Ostrozny Inwestor | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 23.12% | 23.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 8.70% | 8.59% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00388 | 1.63% | 2.13% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.88% | 1.29% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 1.07% | 12.08% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00326 | 0.66% | 1.27% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700020 | 0.45% | 0.86% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 0.96% | 0.42% |
| BANK POCZTOWY S.A. | PLO172000021 | 0.17% | 0.83% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 12.55% | 0.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | 0.66% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.35% | 0.00% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.84% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → Amundi Ostrozny Inwestor Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny Pełny profil →