SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału vs Subfundusz Umiarkowany
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału i Subfundusz Umiarkowany mają 16 wspólnych pozycji, co daje 28.9% pokrycia portfela (17.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
28.9%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
17.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
- Subfundusz Umiarkowany
- Zarządzający
- Investor TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 84,97 mln PLN
- 546,16 mln PLN
- Od początku roku
- +1.78%
- +4.12%
- 1 rok
- +5.47%
- +7.22%
- 3 lata
- +25.33%
- +26.93%
- 5 lat
- +18.08%
- +20.75%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału | Udział w Subfundusz Umiarkowany |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 14.30% | 14.31% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% | 7.99% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% | 1.87% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% | 1.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 10.58% | 0.50% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700012 | 0.83% | 0.42% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 0.35% | 0.41% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.33% | 0.42% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.38% | 0.31% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.31% | 1.82% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 0.16% | 0.32% |
| GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | 0.14% | 0.27% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.19% | 0.13% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 0.11% | 0.62% |
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | PLO198500038 | 0.08% | 0.19% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału Pełny profil → Subfundusz Umiarkowany Pełny profil →