SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału vs PZU Aktywny Globalny
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału i PZU Aktywny Globalny mają 20 wspólnych pozycji, co daje 8.3% pokrycia portfela (4.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
8.3%Pokrycie portfela
20Wspólne pozycje
4.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
- PZU Aktywny Globalny
- Zarządzający
- Investor TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
- Wartość aktywów
- 84,97 mln PLN
- 277,37 mln PLN
- Od początku roku
- +1.78%
- +3.02%
- 1 rok
- +5.47%
- +6.24%
- 3 lata
- +25.33%
- +35.75%
- 5 lat
- +18.08%
- +44.22%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału | Udział w PZU Aktywny Globalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.72% | 1.40% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% | 1.25% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 0.79% | 2.63% |
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | PLBOS0000324 | 0.83% | 0.74% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% | 0.72% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 0.45% | 1.02% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.35% | 0.72% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 0.34% | 0.65% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 0.33% | 0.63% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.31% | 0.63% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% | 0.29% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0.27% | 0.38% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0.21% | 1.86% |
| SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | 0.23% | 0.19% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0.16% | 0.19% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału Pełny profil → PZU Aktywny Globalny Pełny profil →