SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Nowych Technologii vs Erste Prestiż Technologii i Innowacji
Subfundusz Investor Nowych Technologii i Erste Prestiż Technologii i Innowacji mają 14 wspólnych pozycji, co daje 37.7% pokrycia portfela (23.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.7%Pokrycie portfela
14Wspólne pozycje
23.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Nowych Technologii
- Erste Prestiż Technologii i Innowacji
- Zarządzający
- Investor TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Wysokie
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
- 70% MSCI ACWI Robotics & AI Index Net TR + 25% WIGtechTR + 5% POLSTR
- Wartość aktywów
- 340,96 mln PLN
- 1,09 mld PLN
- Od początku roku
- +25.65%
- +16.91%
- 1 rok
- +30.89%
- +25.26%
- 3 lata
- +64.65%
- +88.79%
- 5 lat
- +16.27%
- +71.15%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Nowych Technologii | Udział w Erste Prestiż Technologii i Innowacji |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8.22% | 9.07% |
| ALPHABET INC. | US02079K1079 | 8.05% | 6.47% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 6.12% | 7.82% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | 3.65% | 5.11% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 3.13% | 7.75% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 2.75% | 6.65% |
| APPLE INC. | US0378331005 | 4.91% | 1.62% |
| VISA INC. | US92826C8394 | 1.09% | 1.27% |
| MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | 4.49% | 1.02% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0.81% | 3.04% |
| ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1.22% | 0.79% |
| SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | 2.07% | 0.78% |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | 0.98% | 0.75% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0.68% | 1.07% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Nowych Technologii Pełny profil → Erste Prestiż Technologii i Innowacji Pełny profil →