SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Nowych Technologii vs Erste Prestiż Technologii i Innowacji
Subfundusz Investor Nowych Technologii i Erste Prestiż Technologii i Innowacji mają 17 wspólnych pozycji, co daje 41.8% pokrycia portfela (26.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.8%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
26.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Nowych Technologii
- Erste Prestiż Technologii i Innowacji
- Zarządzający
- Investor TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Wysokie
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
- 70% MSCI ACWI Robotics & AI Index Net TR + 25% WIGtechTR + 5% POLSTR
- Wartość aktywów
- 340,96 mln PLN
- 1,09 mld PLN
- Od początku roku
- +34.33%
- +23.10%
- 1 rok
- +30.20%
- +23.40%
- 3 lata
- +81.92%
- +98.29%
- 5 lat
- +26.22%
- +85.00%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Nowych Technologii | Udział w Erste Prestiż Technologii i Innowacji |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 6.12% | 8.03% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 5.16% | 8.13% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8.22% | 5.05% |
| ALPHABET INC. | US02079K1079 | 8.05% | 4.06% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | 3.65% | 5.83% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 3.13% | 6.62% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 2.75% | 5.77% |
| MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | 4.49% | 2.67% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 1.97% | 3.59% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 2.67% | 1.75% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 2.50% | 1.25% |
| ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1.22% | 2.25% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0.81% | 2.74% |
| VISA INC. | US92826C8394 | 1.09% | 0.70% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 0.68% | 0.93% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Nowych Technologii Pełny profil → Erste Prestiż Technologii i Innowacji Pełny profil →