Erste Prestiż Technologii i Innowacji
ID funduszu: SQF-001332 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Erste Prestiż Technologii i Innowacji (SQF-001332) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji zagranicznych sektora technologicznego”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 55 pozycji od 52 emitentów; największą pozycją jest AMAZON.COM, INC. (8.13%). Wyniki: +23.10% od początku roku, +23.40% w 1 rok, +98.29% w 3 lata, +85.00% w 5 lat.
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 70% MSCI ACWI Robotics & AI Index Net TR + 25% WIGtechTR + 5% POLSTR
- Wartość aktywów
- 1,09 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +23.10% |
| 1 rok | +23.40% |
| 3 lata | +98.29% |
| 5 lat | +85.00% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 8.13% |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 8.03% |
| 3 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 6.62% |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | 5.83% |
| 5 | META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 5.77% |
| 6 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5.05% |
| 7 | ALPHABET INC. | US02079K1079 | 4.06% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 3.70% |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 3.59% |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | US8740391003 | 3.29% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste Prestiż Technologii i Innowacji w SQUERY →