SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs PZU Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony i PZU Zrównoważony mają 41 wspólnych pozycji, co daje 32.0% pokrycia portfela (23.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
32.0%Pokrycie portfela
41Wspólne pozycje
23.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- PZU Zrównoważony
- Zarządzający
- Investor TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 1,06 mld PLN
- 349,51 mln PLN
- Od początku roku
- +14.68%
- +17.61%
- 1 rok
- +19.72%
- +21.66%
- 3 lata
- +58.07%
- +72.04%
- 5 lat
- +37.50%
- +64.25%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Zrównoważony | Udział w PZU Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 3.00% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 3.82% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 2.42% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 2.01% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 1.91% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.59% | 1.86% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.57% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.39% | 11.63% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 3.05% | 1.38% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 1.28% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 1.17% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 0.99% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.91% | 1.17% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.64% | 0.86% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0.89% | 0.81% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Zrównoważony Pełny profil → PZU Zrównoważony Pełny profil →