SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony i Pekao Zrównoważony mają 53 wspólnych pozycji, co daje 45.0% pokrycia portfela (29.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.0%Pokrycie portfela
53Wspólne pozycje
29.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- Pekao Zrównoważony
- Zarządzający
- Investor TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
- Wartość aktywów
- 1,06 mld PLN
- 845,01 mln PLN
- Od początku roku
- +14.68%
- +13.58%
- 1 rok
- +19.72%
- +18.76%
- 3 lata
- +58.07%
- +57.98%
- 5 lat
- +37.50%
- +61.97%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Investor Zrównoważony | Udział w Pekao Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 3.72% | 3.23% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 4.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 2.73% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 4.04% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 2.64% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% | 2.50% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 2.97% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 2.27% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.99% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 2.22% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% | 1.95% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 2.20% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.64% | 1.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.39% | 1.71% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 1.52% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Zrównoważony Pełny profil → Pekao Zrównoważony Pełny profil →