SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs Allianz Dłużny
Pekao Obligacji Plus i Allianz Dłużny mają 15 wspólnych pozycji, co daje 26.8% pokrycia portfela (16.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
26.8%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
16.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji Plus
- Allianz Dłużny
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- —
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 2,17 mld PLN
- 634,9 mln PLN
- Od początku roku
- +1.27%
- +0.98%
- 1 rok
- +3.69%
- +3.15%
- 3 lata
- +20.16%
- +17.98%
- 5 lat
- +20.07%
- +12.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji Plus | Udział w Allianz Dłużny |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.28% | 11.87% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 8.67% | 4.39% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 6.03% | 4.21% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 3.72% | 7.43% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.67% | 1.82% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.48% | 6.96% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 12.79% | 1.44% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 1.16% | 15.83% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 2.14% | 0.88% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 4.74% | 0.77% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | 0.23% | 6.51% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000108866 | 0.05% | 0.01% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113460 | 0.01% | 0.02% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000111498 | 0.00% | 2.25% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500260 | 0.00% | 0.99% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji Plus Pełny profil → Allianz Dłużny Pełny profil →