SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO vs Allianz Dłużny
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO i Allianz Dłużny mają 13 wspólnych pozycji, co daje 32.6% pokrycia portfela (20.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
32.6%Pokrycie portfela
13Wspólne pozycje
20.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
- Allianz Dłużny
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- —
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,7%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 571,41 mln PLN
- 634,9 mln PLN
- Od początku roku
- +0.98%
- +0.98%
- 1 rok
- +3.76%
- +3.15%
- 3 lata
- +22.20%
- +17.98%
- 5 lat
- +24.43%
- +12.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | Udział w Allianz Dłużny |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.44% | 11.87% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 9.82% | 4.39% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 9.15% | 4.21% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 3.23% | 15.83% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 2.71% | 7.43% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.64% | 1.82% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.58% | 6.96% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 5.64% | 1.44% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 4.30% | 0.88% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 6.32% | 0.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000111498 | 0.34% | 2.25% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | 0.33% | 6.51% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000108866 | 0.08% | 0.01% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pełny profil → Allianz Dłużny Pełny profil →