SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO vs Erste Obligacji Uniwersalny
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO i Erste Obligacji Uniwersalny mają 21 wspólnych pozycji, co daje 40.0% pokrycia portfela (25.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.0%Pokrycie portfela
21Wspólne pozycje
25.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
- Erste Obligacji Uniwersalny
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,7%)
- 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 571,41 mln PLN
- 3,65 mld PLN
- Od początku roku
- +0.98%
- +0.12%
- 1 rok
- +3.76%
- +2.42%
- 3 lata
- +22.20%
- +21.97%
- 5 lat
- +24.43%
- +23.32%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | Udział w Erste Obligacji Uniwersalny |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 9.82% | 10.32% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 9.15% | 10.78% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.44% | 6.90% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 5.64% | 4.25% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 3.23% | 2.81% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 2.71% | 9.29% |
| Bank Millenium S.A. | PLBIG0000453 | 2.03% | 1.14% |
| Synthos S.A. | XS2348767836 | 1.39% | 0.79% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 4.30% | 0.74% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778274410 | 0.60% | 0.88% |
| Republika Rumunii | XS3021378388 | 0.26% | 0.98% |
| Bank Millenium S.A | XS3257630197 | 0.22% | 0.47% |
| Republika Rumunii | XS3307442197 | 1.63% | 0.19% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.32% | 0.15% |
| Dekpol S.A. | PLDEKPL00180 | 0.08% | 0.08% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pełny profil → Erste Obligacji Uniwersalny Pełny profil →