SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO vs Erste Obligacji Uniwersalny
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO i Erste Obligacji Uniwersalny mają 25 wspólnych pozycji, co daje 39.7% pokrycia portfela (25.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
39.7%Pokrycie portfela
25Wspólne pozycje
25.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
- Erste Obligacji Uniwersalny
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,7%)
- 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 571,41 mln PLN
- 3,65 mld PLN
- Od początku roku
- -0.49%
- -2.73%
- 1 rok
- +1.93%
- -0.88%
- 3 lata
- +20.52%
- +18.77%
- 5 lat
- +25.42%
- +20.50%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | Udział w Erste Obligacji Uniwersalny |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 9.95% | 11.31% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 6.57% | 11.36% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 10.38% | 6.28% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 4.68% | 11.60% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000119087 | 3.81% | 7.34% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000453 | 1.99% | 1.25% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.19% | 1.42% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 6.79% | 1.04% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 0.94% | 1.37% |
| Tauron Polska Energia S.A. | XS1577960203 | 1.21% | 0.90% |
| Synthos S.A. | XS2348767836 | 1.16% | 0.88% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778274410 | 0.62% | 0.98% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 2.94% | 0.58% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 10.07% | 0.35% |
| Republika Rumunii | XS3021378388 | 0.27% | 1.01% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pełny profil → Erste Obligacji Uniwersalny Pełny profil →