SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 vs Allianz Dłużny
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 i Allianz Dłużny mają 13 wspólnych pozycji, co daje 34.6% pokrycia portfela (22.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
34.6%Pokrycie portfela
13Wspólne pozycje
22.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
- Allianz Dłużny
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- —
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,07 mld PLN
- 634,9 mln PLN
- Od początku roku
- +0.73%
- +0.98%
- 1 rok
- +3.49%
- +3.15%
- 3 lata
- +21.85%
- +17.98%
- 5 lat
- +23.85%
- +12.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | Udział w Allianz Dłużny |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.62% | 11.87% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 5.33% | 15.83% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 9.48% | 4.39% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 9.59% | 4.21% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 2.77% | 7.43% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.83% | 6.96% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 3.34% | 1.82% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 5.72% | 1.44% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 4.86% | 0.88% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 6.64% | 0.77% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000111498 | 0.08% | 2.25% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000112736 | 0.05% | 0.15% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113460 | 0.09% | 0.02% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pełny profil → Allianz Dłużny Pełny profil →