SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Dłużny Aktywny vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
Pekao Dłużny Aktywny i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji mają 17 wspólnych pozycji, co daje 41.6% pokrycia portfela (26.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.6%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
26.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Dłużny Aktywny
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
- 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 1,40 mld PLN
- 97,21 mln PLN
- Od początku roku
- -2.18%
- +0.50%
- 1 rok
- +0.98%
- +2.52%
- 3 lata
- +17.89%
- +17.79%
- 5 lat
- +28.98%
- +21.55%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Dłużny Aktywny | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 11.82% | 17.57% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 12.73% | 10.70% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000119087 | 9.68% | 10.78% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 12.71% | 4.17% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 10.01% | 3.62% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 6.91% | 0.80% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 4.02% | 0.39% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.70% | 0.28% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000107611 | 0.06% | 3.99% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 1.02% | 0.06% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 0.03% | 0.01% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000112736 | 0.01% | 0.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 2.44% | 0.01% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000108866 | 0.00% | 0.20% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 0.13% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Dłużny Aktywny Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Pełny profil →