SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2025 vs Subfundusz Emerytura 2025
Pekao PPK 2025 i Subfundusz Emerytura 2025 mają 54 wspólnych pozycji, co daje 34.5% pokrycia portfela (20.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
34.5%Pokrycie portfela
54Wspólne pozycje
20.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2025
- Subfundusz Emerytura 2025
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 242,24 mln PLN
- 103,97 mln PLN
- Od początku roku
- +4.61%
- +3.57%
- 1 rok
- +7.78%
- +6.79%
- 3 lata
- +30.63%
- +29.51%
- 5 lat
- +34.91%
- +31.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2025 | Udział w Subfundusz Emerytura 2025 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.90% | 5.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 5.74% | 4.32% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 4.97% | 4.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 16.53% | 3.96% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.81% | 2.66% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 1.79% | 2.37% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 1.14% | 1.30% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 1.14% | 13.25% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 2.48% | 1.10% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 2.96% | 1.04% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.32% | 0.96% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 6.73% | 0.90% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.90% | 4.80% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 0.69% | 0.97% |
| Tauron Polska Energia S.A. | XS1577960203 | 0.95% | 0.55% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2025 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2025 Pełny profil →