Subfundusz Emerytura 2025
ID funduszu: SQF-000144 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Emerytura 2025 (SQF-000144) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2025”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 160 pozycji od 95 emitentów; największą pozycją jest RZECZPOSPOLITA POLSKA (13.25%). Wyniki: +3.57% od początku roku, +6.79% w 1 rok, +29.51% w 3 lata, +31.58% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 103,97 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +3.57% |
| 1 rok | +6.79% |
| 3 lata | +29.51% |
| 5 lat | +31.58% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 13.25% |
| 2 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.17% |
| 3 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.07% |
| 4 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.26% |
| 5 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 4.80% |
| 6 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 4.32% |
| 7 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 4.08% |
| 8 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 4.03% |
| 9 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.96% |
| 10 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.90% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Emerytura 2025 w SQUERY →