SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2030 vs Subfundusz Emerytura 2030
Pekao PPK 2030 i Subfundusz Emerytura 2030 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 39.6% pokrycia portfela (24.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
39.6%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
24.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2030
- Subfundusz Emerytura 2030
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 478,87 mln PLN
- 261,62 mln PLN
- Od początku roku
- +8.20%
- +6.75%
- 1 rok
- +12.38%
- +10.59%
- 3 lata
- +43.41%
- +41.04%
- 5 lat
- +47.27%
- +43.97%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2030 | Udział w Subfundusz Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.76% | 5.22% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 4.89% | 3.80% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 4.60% | 3.68% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.91% | 3.36% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 8.33% | 3.13% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 1.60% | 1.74% |
| iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 1.46% | 3.72% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 1.00% | 2.40% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 0.98% | 1.48% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 2.06% | 0.96% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 4.84% | 0.93% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.14% | 0.91% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 0.83% | 6.40% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.82% | 3.83% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.72% | 0.81% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2030 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2030 Pełny profil →