Subfundusz Emerytura 2030
ID funduszu: SQF-000145 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Emerytura 2030 (SQF-000145) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2030”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 161 pozycji od 97 emitentów; największą pozycją jest RZECZPOSPOLITA POLSKA (10.69%). Wyniki: +6.75% od początku roku, +10.59% w 1 rok, +41.04% w 3 lata, +43.97% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 261,62 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +6.75% |
| 1 rok | +10.59% |
| 3 lata | +41.04% |
| 5 lat | +43.97% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 10.69% |
| 2 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 10.61% |
| 3 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.40% |
| 4 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.22% |
| 5 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 3.83% |
| 6 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.80% |
| 7 | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 3.72% |
| 8 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.68% |
| 9 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 3.36% |
| 10 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 3.32% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Emerytura 2030 w SQUERY →