SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2030 vs Erste PPK 2030
Pekao PPK 2030 i Erste PPK 2030 mają 51 wspólnych pozycji, co daje 38.2% pokrycia portfela (23.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
38.2%Pokrycie portfela
51Wspólne pozycje
23.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2030
- Erste PPK 2030
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 478,87 mln PLN
- 109,61 mln PLN
- Od początku roku
- +7.96%
- +8.92%
- 1 rok
- +11.85%
- +12.61%
- 3 lata
- +44.24%
- +47.99%
- 5 lat
- +47.42%
- +42.06%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2030 | Udział w Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 4.64% | 7.72% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 5.50% | 4.46% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 3.03% | 4.04% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.90% | 4.10% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 1.82% | 4.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 1.89% | 1.78% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.69% | 2.62% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 1.33% | 2.49% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 7.13% | 1.20% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.53% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.08% | 1.03% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.16% | 1.02% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 0.97% | 1.74% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 2.59% | 0.94% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 0.93% | 1.26% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2030 Pełny profil → Erste PPK 2030 Pełny profil →