Erste PPK 2030
ID funduszu: SQF-001345 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Erste PPK 2030 (SQF-001345) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2030”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 106 pozycji od 79 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (7.91%). Wyniki: +8.59% od początku roku, +12.24% w 1 rok, +47.97% w 3 lata, +41.62% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 109,61 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +8.59% |
| 1 rok | +12.24% |
| 3 lata | +47.97% |
| 5 lat | +41.62% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.91% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 7.72% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 5.92% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 5.31% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 4.65% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.58% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.46% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.10% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 4.04% |
| 10 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 2.62% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste PPK 2030 w SQUERY →