Erste PPK 2030
ID funduszu: SQF-001345 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-05-29
Erste PPK 2030 (SQF-001345) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2030”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-05-29 portfel obejmuje 109 pozycji od 80 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (9.16%). Wyniki: +8.48% od początku roku, +12.71% w 1 rok, +44.36% w 3 lata, +41.92% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 109,61 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +8.48% |
| 1 rok | +12.71% |
| 3 lata | +44.36% |
| 5 lat | +41.92% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 9.16% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 8.14% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 7.99% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 6.17% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.68% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.27% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 3.36% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.80% |
| 9 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 2.75% |
| 10 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.33% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste PPK 2030 w SQUERY →