SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2030 vs PFR PPK 2030
Pekao PPK 2030 i PFR PPK 2030 mają 51 wspólnych pozycji, co daje 36.7% pokrycia portfela (22.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
36.7%Pokrycie portfela
51Wspólne pozycje
22.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2030
- PFR PPK 2030
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 478,87 mln PLN
- 72,97 mln PLN
- Od początku roku
- +8.20%
- +7.10%
- 1 rok
- +12.38%
- +11.71%
- 3 lata
- +43.41%
- +39.94%
- 5 lat
- +47.27%
- +42.69%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2030 | Udział w PFR PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 4.60% | 8.75% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 11.76% | 3.95% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.91% | 6.60% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 8.33% | 3.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 4.84% | 2.96% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 1.60% | 1.94% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.14% | 1.22% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.63% | 1.03% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.03% | 1.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 1.00% | 5.44% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.72% | 0.99% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 0.98% | 2.49% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 0.83% | 6.95% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.82% | 1.89% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 0.74% | 4.88% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2030 Pełny profil → PFR PPK 2030 Pełny profil →