PFR PPK 2030
ID funduszu: SQF-001356 · Zarządzający: PFR TFI · Dane na dzień: 2026-03-31
PFR PPK 2030 (SQF-001356) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2030”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-03-31 portfel obejmuje 95 pozycji od 68 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (8.75%). Wyniki: +7.10% od początku roku, +11.71% w 1 rok, +39.94% w 3 lata, +42.69% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 72,97 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +7.10% |
| 1 rok | +11.71% |
| 3 lata | +39.94% |
| 5 lat | +42.69% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 8.75% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 6.95% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 6.60% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 6.22% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 5.50% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 5.44% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 4.88% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.73% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 4.53% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.95% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PFR PPK 2030 w SQUERY →