PFR PPK 2030
ID funduszu: SQF-001356 · Zarządzający: PFR TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PFR PPK 2030 (SQF-001356) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2030”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 105 pozycji od 81 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (6.54%). Wyniki: +6.52% od początku roku, +10.47% w 1 rok, +40.24% w 3 lata, +39.91% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 72,97 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +6.52% |
| 1 rok | +10.47% |
| 3 lata | +40.24% |
| 5 lat | +39.91% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 6.54% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 5.73% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 5.21% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 5.16% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 5.03% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 4.95% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 4.81% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.75% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 4.62% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.60% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PFR PPK 2030 w SQUERY →