SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2040 vs PPK inPZU 2040
Pekao PPK 2040 i PPK inPZU 2040 mają 59 wspólnych pozycji, co daje 37.7% pokrycia portfela (25.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.7%Pokrycie portfela
59Wspólne pozycje
25.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2040
- PPK inPZU 2040
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 657,57 mln PLN
- 2,36 mld PLN
- Od początku roku
- +16.00%
- +13.67%
- 1 rok
- +21.95%
- +19.32%
- 3 lata
- +68.94%
- +59.14%
- 5 lat
- +77.79%
- +56.15%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2040 | Udział w PPK inPZU 2040 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.76% | 4.58% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.40% | 2.60% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 4.25% | 2.34% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.62% | 2.13% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.10% | 3.09% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.49% | 2.03% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.97% | 3.12% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.91% | 1.83% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 2.49% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.47% | 1.41% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 10.25% | 1.25% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.93% | 1.08% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.82% | 1.06% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 1.50% | 1.00% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.52% | 0.89% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2040 Pełny profil → PPK inPZU 2040 Pełny profil →