PPK inPZU 2040
ID funduszu: SQF-000275 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PPK inPZU 2040 (SQF-000275) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2040”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 190 pozycji od 97 emitentów; największą pozycją jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (8.90%). Wyniki: +13.67% od początku roku, +19.32% w 1 rok, +59.14% w 3 lata, +56.15% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 2,36 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +13.67% |
| 1 rok | +19.32% |
| 3 lata | +59.14% |
| 5 lat | +56.15% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 8.90% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 5.42% |
| 3 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 4.64% |
| 4 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.58% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 3.38% |
| 6 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.12% |
| 7 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 3.09% |
| 8 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.60% |
| 9 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.49% |
| 10 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.34% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PPK inPZU 2040 w SQUERY →