SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2040 vs Erste PPK 2040
Pekao PPK 2040 i Erste PPK 2040 mają 47 wspólnych pozycji, co daje 42.7% pokrycia portfela (27.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.7%Pokrycie portfela
47Wspólne pozycje
27.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2040
- Erste PPK 2040
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 657,57 mln PLN
- 181,85 mln PLN
- Od początku roku
- +16.00%
- +19.60%
- 1 rok
- +21.95%
- +26.73%
- 3 lata
- +68.94%
- +76.98%
- 5 lat
- +77.79%
- +75.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2040 | Udział w Erste PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.76% | 5.11% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 3.29% | 3.85% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.62% | 3.45% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.49% | 2.83% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.40% | 3.24% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 4.25% | 2.30% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.97% | 3.68% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.93% | 2.88% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.91% | 2.25% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 5.48% | 1.48% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.47% | 1.66% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.47% | 2.11% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 2.62% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.82% | 1.36% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.52% | 1.25% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2040 Pełny profil → Erste PPK 2040 Pełny profil →