SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2040 vs Erste PPK 2040
Pekao PPK 2040 i Erste PPK 2040 mają 48 wspólnych pozycji, co daje 42.5% pokrycia portfela (27.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.5%Pokrycie portfela
48Wspólne pozycje
27.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2040
- Erste PPK 2040
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 657,57 mln PLN
- 181,85 mln PLN
- Od początku roku
- +15.95%
- +21.53%
- 1 rok
- +21.96%
- +27.74%
- 3 lata
- +72.66%
- +85.84%
- 5 lat
- +76.22%
- +76.38%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2040 | Udział w Erste PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.02% | 5.53% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 5.66% | 3.18% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 3.07% | 3.81% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.67% | 3.86% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.25% | 3.43% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.22% | 2.97% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.08% | 2.74% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.03% | 2.33% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.99% | 1.83% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 1.56% | 1.46% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 6.73% | 1.33% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.65% | 1.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 2.89% | 1.11% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.10% | 2.80% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.02% | 4.24% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2040 Pełny profil → Erste PPK 2040 Pełny profil →