Erste PPK 2040
ID funduszu: SQF-001338 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Erste PPK 2040 (SQF-001338) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2040”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 106 pozycji od 80 emitentów; największą pozycją jest POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (5.53%). Wyniki: +22.45% od początku roku, +28.85% w 1 rok, +86.42% w 3 lata, +77.71% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 181,85 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +22.45% |
| 1 rok | +28.85% |
| 3 lata | +86.42% |
| 5 lat | +77.71% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.53% |
| 2 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.24% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 3.87% |
| 4 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.81% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.45% |
| 7 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.43% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 3.18% |
| 9 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.97% |
| 10 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.80% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste PPK 2040 w SQUERY →