SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2040 vs UNIQA Emerytura 2040
Pekao PPK 2040 i UNIQA Emerytura 2040 mają 55 wspólnych pozycji, co daje 41.4% pokrycia portfela (26.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.4%Pokrycie portfela
55Wspólne pozycje
26.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2040
- UNIQA Emerytura 2040
- Zarządzający
- Pekao TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 657,57 mln PLN
- 388,67 mln PLN
- Od początku roku
- +16.00%
- +14.98%
- 1 rok
- +21.95%
- +21.48%
- 3 lata
- +68.94%
- +68.86%
- 5 lat
- +77.79%
- +72.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2040 | Udział w UNIQA Emerytura 2040 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 10.25% | 5.56% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 5.48% | 6.46% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.76% | 3.89% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.62% | 3.56% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.49% | 2.18% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.40% | 2.02% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.97% | 3.01% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 4.25% | 1.76% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.91% | 1.53% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 1.46% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.82% | 1.15% |
| Żabka Group S.A. | LU2910446546 | 1.07% | 1.31% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.47% | 0.84% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 1.50% | 0.74% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.73% | 5.62% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2040 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2040 Pełny profil →