UNIQA Emerytura 2040
ID funduszu: SQF-001367 · Zarządzający: UNIQA TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
UNIQA Emerytura 2040 (SQF-001367) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez UNIQA TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2040”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 123 pozycji od 77 emitentów; największą pozycją jest GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (7.88%). Wyniki: +14.98% od początku roku, +21.48% w 1 rok, +68.86% w 3 lata, +72.79% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 388,67 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +14.98% |
| 1 rok | +21.48% |
| 3 lata | +68.86% |
| 5 lat | +72.79% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0033720 | 7.88% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.46% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 5.62% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.56% |
| 5 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3.91% |
| 6 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.89% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.69% |
| 8 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.56% |
| 9 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 2.68% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu UNIQA Emerytura 2040 w SQUERY →