SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2055 vs PPK inPZU 2055
Pekao PPK 2055 i PPK inPZU 2055 mają 59 wspólnych pozycji, co daje 37.7% pokrycia portfela (25.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.7%Pokrycie portfela
59Wspólne pozycje
25.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2055
- PPK inPZU 2055
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 193,29 mln PLN
- 766,36 mln PLN
- Od początku roku
- +20.37%
- +16.36%
- 1 rok
- +27.16%
- +22.55%
- 3 lata
- +84.89%
- +69.98%
- 5 lat
- +96.81%
- +66.54%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2055 | Udział w PPK inPZU 2055 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 6.04% | 5.69% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.58% | 3.35% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.19% | 2.91% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.42% | 2.65% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.51% | 2.55% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 2.18% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 2.13% | 4.06% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.78% | 3.40% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.89% | 1.27% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 1.87% | 1.26% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.00% | 1.07% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 0.88% | 0.86% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.76% | 1.76% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 3.67% | 0.68% |
| Grupa Kęty S.A. | PLKETY000011 | 0.83% | 0.62% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2055 Pełny profil → PPK inPZU 2055 Pełny profil →