PPK inPZU 2055
ID funduszu: SQF-000278 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PPK inPZU 2055 (SQF-000278) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2055”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 179 pozycji od 97 emitentów; największą pozycją jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (11.03%). Wyniki: +16.36% od początku roku, +22.55% w 1 rok, +69.98% w 3 lata, +66.54% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 766,36 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +16.36% |
| 1 rok | +22.55% |
| 3 lata | +69.98% |
| 5 lat | +66.54% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.03% |
| 2 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% |
| 3 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.06% |
| 4 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 3.54% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 3.52% |
| 6 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.40% |
| 7 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% |
| 8 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.91% |
| 9 | Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.65% |
| 10 | Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.55% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PPK inPZU 2055 w SQUERY →