SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2060 vs Erste PPK 2060
Pekao PPK 2060 i Erste PPK 2060 mają 51 wspólnych pozycji, co daje 44.5% pokrycia portfela (28.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
44.5%Pokrycie portfela
51Wspólne pozycje
28.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2060
- Erste PPK 2060
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 81,17 mln PLN
- 33,45 mln PLN
- Od początku roku
- +19.93%
- +20.35%
- 1 rok
- +26.43%
- +27.70%
- 3 lata
- +83.48%
- +80.33%
- 5 lat
- +96.03%
- +71.55%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2060 | Udział w Erste PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 5.95% | 5.71% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.48% | 3.86% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.21% | 3.66% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.09% | 3.17% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.92% | 3.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.67% | 2.59% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.49% | 2.57% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.03% | 2.53% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.02% | 1.95% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 1.73% | 4.11% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.41% | 2.85% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.16% | 1.35% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 1.00% | 5.27% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 0.89% | 1.33% |
| Facebook Inc. | US30303M1027 | 0.96% | 0.70% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2060 Pełny profil → Erste PPK 2060 Pełny profil →