Erste PPK 2060
ID funduszu: SQF-001352 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-05-29
Erste PPK 2060 (SQF-001352) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2060”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-05-29 portfel obejmuje 102 pozycji od 78 emitentów; największą pozycją jest POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (5.71%). Wyniki: +20.35% od początku roku, +27.70% w 1 rok, +80.33% w 3 lata, +71.55% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 33,45 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +20.35% |
| 1 rok | +27.70% |
| 3 lata | +80.33% |
| 5 lat | +71.55% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.71% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 5.27% |
| 3 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.11% |
| 4 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% |
| 5 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.66% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.23% |
| 7 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.17% |
| 8 | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00019 | 2.94% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.85% |
| 10 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 2.84% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste PPK 2060 w SQUERY →