SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs PZU Sejf+
Subfundusz Skarbowy i PZU Sejf+ mają 29 wspólnych pozycji, co daje 17.1% pokrycia portfela (11.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
17.1%Pokrycie portfela
29Wspólne pozycje
11.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Skarbowy
- PZU Sejf+
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% WIBID 1M
- Wartość aktywów
- 93,15 mln PLN
- 5,08 mld PLN
- Od początku roku
- +2.30%
- +2.53%
- 1 rok
- +4.08%
- +4.54%
- 3 lata
- +18.35%
- +21.05%
- 5 lat
- +21.58%
- +32.29%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Skarbowy | Udział w PZU Sejf+ |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 20.44% |
| BGK | PL0000500328 | 3.10% | 4.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 2.62% |
| BGK | PL0000500476 | 4.18% | 2.33% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 1.18% | 3.11% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 0.97% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.79% | 0.78% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.77% | 0.68% |
| STATE OF ISRAEL | IL0011508798 | 0.59% | 2.07% |
| mBank S.A. | 1.78% | 0.39% | |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | 0.39% | 0.24% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 5.85% | 0.20% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.41% | 0.13% |
| PKO BP | XS3105979457 | 0.17% | 0.12% |
| RUMUNIA | XS2689949399 | 0.57% | 0.12% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Skarbowy Pełny profil → PZU Sejf+ Pełny profil →