PZU Sejf+
ID funduszu: SQF-000183 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PZU Sejf+ (SQF-000183) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 178 pozycji od 51 emitentów; największą pozycją jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (20.44%). Wyniki: +2.53% od początku roku, +4.54% w 1 rok, +21.05% w 3 lata, +32.29% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- Wartość aktywów
- 5,08 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +2.53% |
| 1 rok | +4.54% |
| 3 lata | +21.05% |
| 5 lat | +32.29% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 8.85% |
| 3 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 7.99% |
| 4 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 7.33% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 6.83% |
| 6 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 5.69% |
| 7 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 5.51% |
| 8 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 3.11% |
| 9 | Skarb Państwa Izraela | IL0012128935 | 2.93% |
| 10 | Skarb Państwa Rumunii | XS2571922884 | 2.56% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PZU Sejf+ w SQUERY →