SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
Subfundusz Skarbowy i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 mają 19 wspólnych pozycji, co daje 4.7% pokrycia portfela (2.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
4.7%Pokrycie portfela
19Wspólne pozycje
2.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Skarbowy
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
- Zarządzający
- PKO TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 93,15 mln PLN
- 96,74 mln PLN
- Od początku roku
- +2.30%
- +2.55%
- 1 rok
- +4.08%
- +4.74%
- 3 lata
- +18.35%
- +24.54%
- 5 lat
- +21.58%
- +45.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Skarbowy | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 19.69% |
| PKO BP | PLO046700020 | 0.65% | 1.24% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.77% | 0.34% |
| Orlen SA | XS3104553931 | 0.15% | 0.70% |
| BGK | PL0000500476 | 4.18% | 0.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.41% | 0.07% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.10% | 0.06% |
| PKO BP | PLO046700038 | 0.06% | 0.41% |
| BGK | PL0000500278 | 0.30% | 0.04% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 0.03% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | 0.01% | 0.72% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113213 | 1.00% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 0.00% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 1.18% | 0.00% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 5.85% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Skarbowy Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 Pełny profil →