SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji mają 19 wspólnych pozycji, co daje 14.7% pokrycia portfela (8.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
14.7%Pokrycie portfela
19Wspólne pozycje
8.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
- Zarządzający
- PKO TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 7,49 mld PLN
- 97,21 mln PLN
- Od początku roku
- +1.14%
- +2.40%
- 1 rok
- +3.65%
- +4.53%
- 3 lata
- +19.57%
- +20.77%
- 5 lat
- +10.54%
- +24.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 4.66% | 10.70% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 4.81% | 4.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 14.01% | 3.62% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 3.93% | 0.80% |
| Orlen SA | XS3104553931 | 0.61% | 0.58% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 1.33% | 0.39% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.33% | 0.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.04% | 0.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.06% | 0.58% |
| PKO BP | PLO046700038 | 0.05% | 0.33% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | 0.06% | 0.03% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 0.02% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 3.85% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 0.01% | 0.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | 0.00% | 0.20% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Pełny profil →