SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Emerytura 2045
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 i Subfundusz Emerytura 2045 mają 42 wspólnych pozycji, co daje 31.5% pokrycia portfela (18.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
31.5%Pokrycie portfela
42Wspólne pozycje
18.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
- Subfundusz Emerytura 2045
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 3,25 mld PLN
- 189,88 mln PLN
- Od początku roku
- +0.94%
- +9.18%
- 1 rok
- +3.57%
- +15.03%
- 3 lata
- +18.08%
- +43.76%
- 5 lat
- +11.82%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | Udział w Subfundusz Emerytura 2045 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.18% | 6.27% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 4.71% | 5.78% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.27% | 4.45% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.59% | 2.68% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.92% | 2.45% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 4.33% | 2.09% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 11.91% | 1.92% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.74% | 1.52% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 1.14% | 0.64% |
| GPW SA (WIG20) | 0.61% | 0.69% | |
| RUMUNIA | XS2538441598 | 0.90% | 0.54% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 6.47% | 0.51% |
| BGK | PL0000500328 | 1.28% | 0.40% |
| STATE OF ISRAEL | IL0012035791 | 1.57% | 0.39% |
| RUMUNIA | XS2571922884 | 2.36% | 0.32% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2045 Pełny profil →