Subfundusz Emerytura 2045
ID funduszu: SQF-000148 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Emerytura 2045 (SQF-000148) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 165 pozycji od 100 emitentów; największą pozycją jest ISHARES CORE MSCI WORLD (10.06%). Wyniki: +9.18% od początku roku, +15.03% w 1 rok, +43.76% w 3 lata.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 189,88 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +9.18% |
| 1 rok | +15.03% |
| 3 lata | +43.76% |
| 5 lat | — |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 10.06% |
| 2 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 6.27% |
| 3 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.78% |
| 4 | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 4.83% |
| 5 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 4.45% |
| 6 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.30% |
| 7 | Orlen SA | PLPKN0000018 | 3.65% |
| 8 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 2.68% |
| 9 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.63% |
| 10 | PZU | PLPZU0000011 | 2.46% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Emerytura 2045 w SQUERY →