SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Emerytura 2045
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i Subfundusz Emerytura 2045 mają 58 wspólnych pozycji, co daje 60.5% pokrycia portfela (43.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
60.5%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
43.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
- Subfundusz Emerytura 2045
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,92 mld PLN
- 189,88 mln PLN
- Od początku roku
- +7.89%
- +9.18%
- 1 rok
- +13.09%
- +15.03%
- 3 lata
- +43.46%
- +43.76%
- 5 lat
- +35.30%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | Udział w Subfundusz Emerytura 2045 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 10.03% | 10.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.74% | 5.78% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 9.84% | 4.83% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 8.18% | 4.45% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 3.93% | 6.27% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 3.28% | 4.30% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 2.81% | 3.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.98% | 2.68% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.26% | 2.45% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.05% | 2.63% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 7.33% | 1.92% |
| PZU | PLPZU0000011 | 1.75% | 2.46% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 1.70% | 2.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.99% | 1.52% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.11% | 1.58% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2045 Pełny profil →