SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 vs Subfundusz Emerytura 2045
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 i Subfundusz Emerytura 2045 mają 53 wspólnych pozycji, co daje 52.1% pokrycia portfela (35.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
52.1%Pokrycie portfela
53Wspólne pozycje
35.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
- Subfundusz Emerytura 2045
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 549,43 mln PLN
- 189,88 mln PLN
- Od początku roku
- +17.16%
- +9.18%
- 1 rok
- +26.78%
- +15.03%
- 3 lata
- +87.46%
- +43.76%
- 5 lat
- +77.59%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | Udział w Subfundusz Emerytura 2045 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 18.98% | 10.06% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 18.64% | 4.83% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 6.47% | 4.30% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 5.57% | 3.65% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 4.09% | 2.63% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.50% | 2.46% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 3.37% | 2.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.08% | 1.92% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 1.84% | 2.68% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.03% | 1.62% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.16% | 1.58% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 2.06% | 1.50% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 1.28% | 5.78% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.58% | 1.12% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.63% | 1.09% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2045 Pełny profil →