SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2025 vs PPK inPZU 2025
Subfundusz Emerytura 2025 i PPK inPZU 2025 mają 72 wspólnych pozycji, co daje 31.4% pokrycia portfela (21.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
31.4%Pokrycie portfela
72Wspólne pozycje
21.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2025
- PPK inPZU 2025
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 103,97 mln PLN
- 1,03 mld PLN
- Od początku roku
- +3.57%
- +4.24%
- 1 rok
- +6.79%
- +7.29%
- 3 lata
- +29.51%
- +28.06%
- 5 lat
- +31.58%
- +24.86%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2025 | Udział w PPK inPZU 2025 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 4.80% | 4.99% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.37% | 2.16% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 13.25% | 2.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 4.08% | 1.77% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.07% | 1.77% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.26% | 1.42% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 1.30% | 5.20% |
| BGK | PL0000500294 | 1.13% | 1.34% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 1.10% | 1.37% |
| BGK | PL0000500328 | 0.96% | 3.19% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.95% | 2.33% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 0.97% | 0.92% |
| BGK | PL0000500476 | 0.90% | 7.51% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 0.88% | 2.66% |
| GPW SA (WIG20) | 0.85% | 0.83% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2025 Pełny profil → PPK inPZU 2025 Pełny profil →