SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2025 vs Allianz Plan Emerytalny 2025
Subfundusz Emerytura 2025 i Allianz Plan Emerytalny 2025 mają 68 wspólnych pozycji, co daje 42.9% pokrycia portfela (28.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.9%Pokrycie portfela
68Wspólne pozycje
28.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2025
- Allianz Plan Emerytalny 2025
- Zarządzający
- PKO TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 103,97 mln PLN
- 237,67 mln PLN
- Od początku roku
- +3.57%
- +3.89%
- 1 rok
- +6.79%
- +7.21%
- 3 lata
- +29.51%
- +28.39%
- 5 lat
- +31.58%
- +31.87%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2025 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2025 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.07% | 5.73% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.17% | 5.21% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 4.03% | 7.90% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.26% | 3.14% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.90% | 4.66% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.96% | 2.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 4.80% | 2.07% |
| BGK | PL0000500294 | 1.13% | 3.29% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 1.10% | 2.72% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 1.43% | 1.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 1.04% | 5.24% |
| BGK | PL0000500328 | 0.96% | 5.74% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.95% | 1.32% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.37% | 0.92% |
| BGK | PL0000500476 | 0.90% | 4.57% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2025 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2025 Pełny profil →